On-line:
Санёк,
гостей 1. Всего: 2
Назад » Ответ |
Сезон 2019/2020
Турнирная таблица
№ | команда | И | В | П | Ш | О |
1 | Рубин | 33 | 29 | 4 | 89 - 56 | 59 |
2 | Звезда | 34 | 26 | 8 | 100 - 65 | 55 |
3 | СКА-Нева | 33 | 25 | 8 | 107 - 79 | 53 |
4 | Динамо СПб | 32 | 24 | 8 | 101 - 47 | 52 |
5 | Торос | 32 | 25 | 7 | 95 - 59 | 52 |
6 | Югра | 33 | 23 | 10 | 95 - 70 | 49 |
7 | Лада | 33 | 23 | 10 | 106 - 74 | 48 |
8 | Барс | 35 | 22 | 13 | 116 - 82 | 46 |
9 | Нефтяник | 33 | 20 | 13 | 82 - 66 | 44 |
10 | Зауралье | 33 | 20 | 13 | 78 - 62 | 43 |
11 | Металлург | 34 | 17 | 17 | 104 - 95 | 41 |
12 | Сарыарка | 33 | 18 | 15 | 74 - 67 | 41 |
13 | Сокол | 33 | 18 | 15 | 88 - 67 | 40 |
14 | Химик | 32 | 18 | 14 | 73 - 64 | 40 |
15 | Горняк | 33 | 18 | 15 | 82 - 80 | 39 |
16 | Хумо | 33 | 15 | 18 | 87 - 85 | 36 |
17 | Челмет | 33 | 16 | 17 | 74 - 77 | 36 |
18 | Дизель | 33 | 15 | 18 | 84 - 70 | 35 |
19 | Торпедо У-К | 33 | 15 | 18 | 77 - 81 | 35 |
20 | Южный Урал | 33 | 16 | 17 | 80 - 89 | 34 |
21 | Молот-Прикамье | 34 | 13 | 21 | 79 - 79 | 34 |
22 | ХК Тамбов | 32 | 14 | 18 | 70 - 80 | 31 |
23 | Динамо Тв | 32 | 12 | 20 | 60 - 79 | 31 |
24 | Торпедо-Горький | 33 | 14 | 19 | 56 - 76 | 31 |
25 | ХК Рязань | 34 | 12 | 22 | 47 - 81 | 30 |
26 | Номад | 34 | 11 | 23 | 67 - 101 | 30 |
27 | ЦСК ВВС | 32 | 12 | 20 | 77 - 89 | 30 |
28 | Буран | 33 | 12 | 21 | 77 - 101 | 29 |
29 | ОРДЖИ | 33 | 11 | 22 | 76 - 103 | 27 |
30 | Ермак | 33 | 10 | 23 | 80 - 108 | 26 |
31 | Ижсталь | 33 | 11 | 22 | 63 - 96 | 25 |
32 | Ростов | 32 | 10 | 22 | 64 - 97 | 25 |
33 | КРС-БСУ | 32 | 8 | 24 | 65 - 100 | 20 |
34 | Ценг Тоу | 32 | 7 | 25 | 61 - 109 | 19 |
Доска почёта |
![]() ![]() |
Лучший игрок ноября! |
|
![]() |
![]() |
Календарь сезона 2019-2020 |
Он-лайны матчей |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Конкурс прогнозов "РФПЛ 2019/2020"
|